
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WCSM - 555 | 2774 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | WCSM - 554 | 3985 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | WCSM - 553 | 1313 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | WCSM - 552 | 2323 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | WCSM - 551 | 5437 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | WCSM - 550 | 9055 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | WCSM - 549 | 7328 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WCSM - 548 | 5963 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | WCSM - 547 | 8180 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | WCSM - 546 | 3982 |
