
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TXSMR - 346 | 0019 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TXSMR - 345 | 2552 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXSMR - 344 | 0137 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXSMR - 343 | 5423 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXSMR - 342 | 6341 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TXSMR - 341 | 8793 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXSMR - 340 | 7139 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXSMR - 339 | 5250 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXSMR - 338 | 0299 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXSMR - 337 | 5420 |
