
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NJM - 513 | 6900 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NJM - 512 | 5960 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NJM - 511 | 3265 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NJM - 510 | 7094 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NJM - 509 | 7556 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NJM - 508 | 4399 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NJM - 507 | 8845 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NJM - 506 | 1397 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NJM - 505 | 7355 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NJM - 504 | 0079 |
